売店舗 一社駅 31分 の売店舗
価格 | 1,680万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 一社駅 徒歩31分 [バス利用可] バス15分 下坪 停歩2分 |
||||
所在地 | 名古屋市名東区香流1丁目 | ||||
築年月 | 1977年11月(築43年6ヶ月) | 使用部分面積 | 118.87㎡ | 土地面積 | 公簿 119.25㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 2種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 一社駅 徒歩31分 [バス利用可] バス15分 下坪 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 名古屋市名東区香流1丁目 | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 1,680万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
※建物について:平成3年11月一部取毀、平成4年3月変更・増築 増築未登記部分有り したが、現在は倉庫として利用してます。 |
使用部分面積 | 118.87㎡ | 土地面積 | 公簿 119.25㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1977年11月(築43年6ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 南16.0m 公道 接面4.5m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 使用中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972953593 | ||
情報公開日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/04/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)和功
- 交通:
- 名古屋市東山線/栄 徒歩3分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区栄4丁目16-6
- TEL:
- 052-252-8686
- FAX:
- 052-252-0131
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(3)第21369号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。